Ozonun Ve Diğer Dezenfektanların Oksitleme Güçleri,
| Dezenfektan | Oksitleme Gücü (Volt) |
| Ozon | 2.07 |
| Hidrojen Peroksit | 1.77 |
| Permanganat | 1.67 |
| Klordioksit | 1.57 |
| Hypochlorous Asit | 1.49 |
| Klor Gazı | 1.36 |
| Hypobromous Asit | 1.33 |
| Oksijen | 1.23 |
| Brom | 1.09 |
| Hipoklorit | 0.94 |
| Klorit | 0.76 |
| İyot | 0.54 |
